Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS Hari Ini
Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar Menjadi Agenda Harian di Berbagai Bank di Indonesia
Kurs Bank BCA
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 13695.0 | 13715.0 |
| SGD | 9676.89 | 9696.89 |
| EUR | 14522.53 | 14622.53 |
| AUD | 9819.38 | 9899.38 |
| DKK | 1913.18 | 1993.18 |
| SEK | 1531.87 | 1611.87 |
| CAD | 10228.62 | 10308.62 |
| CHF | 13407.41 | 13507.41 |
| NZD | 8903.2 | 8983.2 |
| GBP | 20691.15 | 20791.15 |
| HKD | 1753.38 | 1783.38 |
| JPY | 109.96 | 113.36 |
| SAR | 3614.25 | 3694.25 |
| CNY | 2092.01 | 2172.01 |
Last Updated 24 Nov 2015 / 10:56 WIB
Kurs Bank Mandiri
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.730,00 | 10.013,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 10.168,00 | 10.382,00 |
| Swiss Franc | CHF | 13.275,00 | 13.693,00 |
| China Yuan | CNY | 2.102,00 | 2.194,00 |
| Danish Krone | DKK | 1.889,00 | 2.026,00 |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.445,00 | 14.747,00 |
| British Pound | GBP | 20.578,00 | 20.941,00 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.713,00 | 1.830,00 |
| Japanese Yen | JPY | 110,17 | 113,29 |
| Norwegian Krone | NOK | 1.525,00 | 1.652,00 |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.821,00 | 9.067,00 |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.513,00 | 3.813,00 |
| Swedish Krona | SEK | 1.530,00 | 1.620,00 |
| Singapore Dollar | SGD | 9.580,00 | 9.798,00 |
| United States Dollar | USD | 13.645,00 | 13.795,00 |
Last Updated 24 Nov 15 08:50 WIB
Kurs Bank BNI
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 13790 | 13640 |
| AUD | 9979 | 9754 |
| CHF | 13607 | 13322 |
| CAD | 10394 | 10144 |
| GBP | 20931 | 20556 |
| EUR | 14749 | 14424 |
| JPY | 113.75 | |
| HKD | 1820 | 1720 |
| SAR | 3757 | 3557 |
| SGD | 9801 | 9551 |
Last Updated 24/11/2015 17:06:55
Kurs Bank Danamon
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 13558 | 13858 |
| SGD | 9555 | 9800 |
| HKD | 1747 | 1795 |
| JPY | 110.26 | 113.08 |
| GBP | 20487 | 21005 |
| AUD | 9735 | 10012 |
| NZD | 8817 | 9070 |
| EUR | 14404 | 14784 |
| CHF | 13303 | 13655 |
| SEK | 1537 | 1646 |
| CAD | 10139 | 10398 |
Last Updated 24 Nopember 2015 08:06 WIB
Kurs Bank Panin
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 13.690,00 | 13.720,00 |
| SGD | 9.659,89 | 9.723,60 |
| JPY | 111,41 | 112,21 |
| HKD | 1.765,28 | 1.771,47 |
| EUR | 14.534,67 | 14.650,22 |
| AUD | 9.843,11 | 9.948,37 |
| CNY | 2.096,76 | 2.168,14 |
| GBP | 20.658,21 | 20.787,17 |
| CHF | 13.382,20 | 13.545,26 |
| NZD | 8.897,13 | 9.001,69 |
| CAD | 10.188,28 | 10.365,66 |
Last Updated 24 Nop 2015 15:28:13
Kurs Bank BTN
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 13.550 | 13.800 |
| JPY | 109 | 113 |
| GBP | 20.569 | 20.953 |
| AUD | 9.768 | 9.951 |
| HKD | 1.748 | 1.781 |
| SGD | 9.578 | 9.756 |
| EUR | 14.409 | 14.670 |
| MYR | 3.146 | 3.209 |
| SAR | 3.612 | 3.680 |
| CNY | 2.122 | 2.162 |
Last Updated
Kurs Bank Niaga
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|
Last Updated
Kurs Bank BII
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| SGD | 9,569 | 9,787 |
| USD | 13,550 | 13,850 |
| EUR | 14,439 | 14,761 |
| AUD | 9,739 | 9,976 |
| JPY | 110.10 | 113.34 |
| HKD | 1,748 | 1,787 |
| GBP | 20,481 | 20,941 |
| CHF | 13,310 | 13,612 |
| CNY | 2,007 | 2,254 |
Last Updated 25 Nopember 2015 02:02:31 AM
(nusapos.com/Andra)
Read more info "Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS Hari Ini" on the next page :
Editor :Tim NP